DP di bawah ini masih normal belum di potong discont
Mumpung masih promo
DATA BISA DI BANTU
Dan PROSES CEPAT
LUXIO 1.5 D M/T MC
OTR Rp. 173.300.000
DP Rp. 38.700.000
Angsuran
1 thn Rp. 13.092.000
2 thn Rp. 7.343.000
3 thn Rp. 5.441.000
4 thn Rp.4.572.000
5 thn Rp.4.1917.000
LUXIO 1.5 X MT MC
OTR Rp.191.450.000
DP Rp.42.300.000
Angsuran
1 thn Rp. 14.461.000
2 thn Rp. 8.110.000
3 thn Rp. 6.008.000
4 thn Rp. 5.012.000
5 thn Rp. 4.561.000
LUXIO 1.5 X AT MC
OTR Rp.202.550.000
DP Rp. 44.600.000
Angsuran
1 thn Rp. 15.159.000
2 thn Rp. 8.503.000
3 thn Rp. 6.301.000
4 thn Rp. 5.257.000
5 thn Rp. 4.785.000
| SPESIFIKASI TEKNIS | ||||
| D(MT) | X(MT) | X(AT) | ||
| DIMENSI | ||||
| Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.215 x 1.710 x 1.915 | |||
| Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | |||
| Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1.440/1.420 | |||
| Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||
| Radius putar minimum (m) | 5.2 | |||
| BERAT | ||||
| Berat kosong / Berat total Kendaraan (kg) | 1290 / 1810 | 1320 / 1840 | 1330 / 1850 | |
| KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 8 | |||
| PERFORMA | ||||
| MESIN | ||||
| Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | |||
| Kapasitas silinder (cc) | 1495 | |||
| Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||
| Jumlah katup | 16 | |||
| Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 91,8 | |||
| Tenaga maksimum (PS/rpm) | 97 / 6000 | |||
| Torsi maksimum | 1,37 / 4400 | |||
| Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection ) | |||
| Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
| Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | |||
| TRANSMISI | ||||
| Tipe | Manual, 5 kecepatan | Otomatis, 4 kecepatan | ||
| Perbandingan Gigi | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:2,731 | |
| Gigi 2:2,045 | Gigi 2:2,045 | Gigi 2:1,526 | ||
| Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,000 | ||
| Gigi 4:1,000 | Gigi 4:1,000 | Gigi 4:0,696 | ||
| Gigi 5:0,838 | Gigi 5:0,838 | |||
| Mundur:4,128 | Mundur:4,128 | Mundur : 2,290 | ||
| Rasio gigi akhir | 5,125 | |||
| SISTEM KEMUDI | ||||
| Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | |||
| SISTEM PENGEREMAN | ||||
| Depan/Belakang/Rem Parkir | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, leading & trailing/SMekanis pada roda belakang | |||
| SUSPENSI | ||||
| Depan | McPherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |||
| Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||
| BAN | ||||
| Ukuran | 195/65 R15 | |||
| Tipe | Velg Standard | Velg alloy | ||
| KESELAMATAN | ||||
| Sabuk pengaman Baris ke-1 | 3 points ELR x 2 | |||
| Baris ke-2 | 3 points ELR x 2 + 2 Points NR | |||
| Baris ke-3 | - | 3 ponts ELR x 2 + 2 ponints NR | ||
| LED-Hight Mount Stop Lamp (HMSL) | - | Ada | ||
| Strukrur Body | Monocoque | |||
* Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Astra Daihatsu Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam daftar spesifikasi ini
* Khusus untuk tipe TS hanya tersedia warna Sand Gold Metallic, Classic Silver Metallic dan Midnight Black Metallic
* Pilihan warna pada brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesunggguhnya
A. Proses Pembelian
SPK (booking fee) > Penyerahan data data Kredit > Proses Leasing (1-3 hari)* > Setor pelunasan DP > Administrasi Unit > Delivery Unit
*) kelengkapan data,mempercepat proses lising
B. Cara Pembelian
•Setelah memastikan DP atau Angsuran, tipe, warna, dan harga, silahkan lakukan pemesanan dengan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) dengan memberikan uang tanda jadi, Minimal Rp. 2.000.000,- (Pemesanan di tulis di Surat Pemesanan Kendaraan/ SPK)
•Lembar Hijau SPK akan diberikan kepada Customer sebagai bukti yang SAH
•Uang SPK (booking fee) wajib di Transfer ke : MANDIRI cabang PLAZA MANDIRI. PT Tunas Mobilindo Perkasa 0700-0069-64147
WA 0817-220-763 WA & 0816-909-761
Atau klik








0 komentar:
Posting Komentar